| Puquy | Par | Ranti | Qhaway | Volumen 24h | Volumen 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibox | USDC/USDT | 0.9995 | - | 364,765 USDC | $365.665 |
| Kucoin | USDC/USDT | 0.9996 | 0.9997 | 21,941,303 USDC | $21.995.440 |
| Huobi | USDC/USDT | 0.9998 | - | 13,095,465 USDC | $13.127.776 |
| Bitstamp | USDC/USDT | 0.9951 | 1.0066 | 4,000 USDC | $4.010 |
| Bibox | USDC/USDT | 0.9929 | - | - | - |
| Kucoin | USDC/USDT | 0.9997 | 0.9996 | 11,044,894 USDT | $11.099.954 |
CoinYEP Hawa qullqi t'ikraywan crypto qullqi t'ikraywan. Sapa qullqitaq chaylla huk qullqikunaman t'ikran. Qullqip qillqasqanqa sapa kuti kawsaypi suyukawsqa. Tukuy t'ikraypa qullqi saywakunaqa sapa hora actualizasqa kachkan.
IP saywachiqpa geoPlugin
Yachaykuna:
Qullqi q'ipina
Qullqi qhikuy
Bitcoin libre